屏幕尺寸 | 密爾。規格。(PRF-9954D) | 密爾。規格。(S-13165B) | 常見品牌 | SAE (J-1173) | 珠子尺寸範圍(直徑,英寸) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | POTTERS (玻璃球) | CATAPHOTE (微珠) | 零 | |||||
12-14 | 1號 | BT 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | 2號 | BT 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | 3號 | 331 | BT 3 | 3 或 A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | AA | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | 微軟XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | 4號 | 232 | BT 4 | 4 或 B | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | 質譜儀 | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | 5號 | 165 | BT 5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | BOL 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | 6號 | 117 | BT 6 | 6 或 D | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | BOL 23 | 離開 | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | 7號 | 98 | BT 7 | 7 或 E | 801-207 | GB-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | 波爾 24 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | 交流電 | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | 8號 | 83 | BT 8 | 8 或 F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | 波爾 25 | 到 | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | 9號 | 70 | BT 9 | 9 或 G | 801-209 | GB-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | H | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | 10號 | BT 10 | 10 或 AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | BOL 26 | MS-M | .0059-.0029 | |||||
120-170 | AG | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | 11號 | BT 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | J | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | 12號 | BT 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | 波爾 27 | MS-ML | .0041-.0021 | |||||
170-230 | 到 | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | 13號 | BT 13 | 13 或 AH | MS-L | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 及以上 | 到 | .0035 和更細 | ||||||
200-270 | N | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | 波爾 29 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | 24 | 哦 | .0025-.0017 | |||||
270-400 | 磷 | .0021-.0015 | ||||||
270及更細 | AI | MS-XL | .0021 和更精細 | |||||
325及更細 | 波爾 30 | 所以 | MS-XLX | 801-214 | .0017 和更精細 | |||
400 及以上 | 作為 | .0015 和更精細 |
粗體字 表示最常用的玻璃珠尺寸。米爾。規格 8號是最常用的珠子尺寸。
商品評價
目前沒有評價。