屏幕尺寸 | 軍用。規格。(PRF-9954D) | 軍用。規格。(S-13165B) | 常見品牌 | 美國汽車工程學會(J-1173) | 珠粒尺寸範圍(直徑,英寸) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | 陶工 ( BALLOTINI ) | CATAPHOTE (微珠) | 零 | |||||
12-14 | 1號 | 藍牙 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | 2號 | 藍牙2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | 3號 | 331 | 藍牙3 | 3或A | MS-XGX | 801-203 | 國標70 | .0331-.0234 |
20-80 | AA | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | 微軟-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA級 | 微軟-XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | 4號 | 232 | 藍牙4 | 4或乙 | 801-204 | 國標50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | 5號 | 165 | 藍牙5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | 他當時 21 歲 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | 6號 | 117 | 藍牙 6 | 6或D | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | 他當時 23 歲 | AB | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | 7號 | 98 | 藍牙 7 | 7 或 E | 801-207 | 國標20 | .0098-.0070 | |
60-100 | 24歲 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | 空調 | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | 8號 | 83 | 藍牙 8 | 8或女 | 801-208 | 國標18 | .0083-.0059 | |
70-140 | 他當時 25 歲 | 廣告 | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | 9號 | 70 | BT 9 | 9 或 G | 801-209 | 國標15 | .0070-.0049 | |
100-140 | H | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | 10號 | BT 10 | 10 或AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | 他 26 歲 | MS-M | .0059-.0029 | |||||
120-170 | 股份公司 | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | 11號 | 英國電信 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | 傑 | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | 12號 | 藍牙 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | 27 歲 | MS-ML | .0041-.0021 | |||||
170-230 | 鉀 | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | 13號 | BT 13 | 13 或 AH | MS-L | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 及更細 | 阿爾 | .0035 和更細 | ||||||
200-270 | 否 | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | 29歲 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | 24 | ○ | .0025-.0017 | |||||
270-400 | P | .0021-.0015 | ||||||
270 及更細 | 人工智能 | MS-XL | .0021 和更細 | |||||
325 及更細 | 30 歲 | 水質 | MS-XLX型 | 801-214 | .0017 和更細 | |||
400 和更細 | 作為 | .0015 和更細 |
粗體字 表示最常用的玻璃珠尺寸。密爾。規格 8 號是最常用的珠尺寸。
商品評價
目前沒有評價。