材料 | 硬化球形鈉鈣玻璃 |
顏色 | 透明的 |
堆積密度 g/cm3 | 1.5 |
比重 g/cm3 | 2.5 |
莫氏硬度 | 6-7 |
洛氏硬度 | 46HRC |
圓度 | 80.0% |
化學分析
二氧化矽 | 65.0% 分鐘 | 氧化鋁 | 0.5-2.0% |
氧化鈉 | 14%最大 | 鉀鹽 | 0-0.5% |
CaO | 8%最大 | FE2O3 | 0-0.15% |
氧化鎂 | 2.5%最大 | 其他 | 0-2% |
玻璃珠尺寸
噴砂玻璃珠型 | 尺寸(μm) |
20-30 | 850-600 |
20-40 | 850-425 |
40-60 | 425-250 |
50-70 | 300-200 |
60-100 | 250-150 |
80-140 | 180-100 |
100-140 | 150-100 |
100-200 | 150-70 |
140-200 | 100-70 |
140-270 | 100-50 |
200-325 | 70-45 |
0-325 | 0-44 |
玻璃珠應用
1.道路標線玻璃珠
可分為滴上式和混合式;
用於道路行駛,並通過其反光性能提高夜間行車的安全性。
滴在玻璃珠上可直接滴在路標上;
混合玻璃珠需要一起使用;
2.噴砂玻璃珠噴砂介質
主要用於金屬、玻璃、橡膠和塑料、亞克力的表面噴砂和拋丸處理,可避免工件損壞。
3. 填充/研磨玻璃珠
主要用作加重毛毯、毛絨玩具、眼罩、醫療包裝的填充介質,填充均勻,質地好
同時可作為油漆、油品、塗料、顏料等的研磨介質。
4.精密玻璃珠
精度和圓度高,可用作化學油墨、酒瓶蓋、水泵閥、化妝品閥門、機械軸承等介質。
商品評價
目前沒有評價。